MODEL | EPI-MINI (MODIFIED) |
---|---|
FORMING MATERIAL | THERMO FORMING PVC, PVC WITH PE/PVC, COC, ACLAR COLD FORMING TRLLAMINATED ALUMINUM FOIL |
LIDDING FOILS | HARD TEMPERED ALUMINUM, MEDICAL GRADE PAPER |
REEL SIZE | BASE FILM 440MM DIA X 350MM WIDTH LID FOIL 250MM DIA X 350MM WIDTH |
SPEED | UPTO 40 CYCLES PER MINUTE |
PUNCH CYCLE | UPTO 160 CUTS PER MINUTE |
OUTPUT | UPTO 750 BLISTERS PER MINUTE DEPENDING ON FORMAT AND PRODUCT |
BLISTER DIMENSION | WIDTH 30-100 MM *LENGTH 60-338MM *DEPTH 3-12MM |
PRODUCT FEEDING | SYNCHRONISED FEEDER WITH STANDARD FEEDING CHANNEL |
DIMENSIONS | NET WT. | GR. WT. |
---|---|---|
241" x 61" x 83” | 390 0 kg. | 4500 kg |
IT IS RECOMMENDED THAT THE MACHINE IS INSTALLED IN AIR CONDITIONED PREMISES HAVING ROOM TEMPERATURE OF 22 0C TO 26 0C TO ENSURE EFFICIENT WORKING” NOTE: SPECIFICATIONS ARE INDICATIVE AND WE RESERVE THE RIGHT TO MODIFY THEM WITHOUT PRIOR NOTICE.